| Positie | Start # | Driver | Navigator | Ochtend | Middag | Testen | Dag totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Albert Boekel | Remco Luksemburg | 9 | 3 | 33 | 45 |
| 2 | 34 | René van der Borch | Jürgen Donders | 11 | 43 | 77 | 120 |
| 3 | 19 | Cor Meulen | Ad van der Werf | 19 | 43 | 71 | 123 |
| 4 | 6 | Carl Verboom | Rutger Kwant | 21 | 47 | 84 | 125 |
| 5 | 11 | Polly Moes | Emile de Boer | 41 | 87 | 49 | 155 |
| 6 | 18 | Peter Dutman | Gijsbert van Rooyen | 41 | 63 | 91 | 169 |
| 7 | 21 | Bas Rijk | Edwin Rosier | 40 | 128 | 42 | 205 |
| 8 | 35 | Fred de Roos | René Nijboer | 82 | 62 | 60 | 205 |
| 9 | 31 | Wouter Tammeling | Michiel van Tongeren | 73 | 118 | 44 | 213 |
| 10 | 24 | Tom Teggelaar | Paul van der Aa | 99 | 97 | 50 | 224 |
| 11 | 17 | Dave Verwoerd | Martijn Verwoerd | 100 | 83 | 41 | 226 |
| 12 | 30 | Max Pijnappel | Niels Schrijver | 48 | 113 | 100 | 239 |
| 13 | 15 | Arno van Poppel | Jan Willem Klerkx | 45 | 114 | 88 | 241 |
| 14 | 20 | Danielle Kleyheeg | Berry Beukers | 66 | 147 | 68 | 259 |
| 15 | 14 | Hugo Meulenberg | Jasper Brouwers | 41 | 168 | 98 | 275 |
| 16 | 5 | George Banken | Frank Soree | 115 | 148 | 34 | 299 |
| 17 | 13 | Christiaan van den Essenburg | Jeroen Baars | 70 | 202 | 62 | 312 |
| 18 | 33 | Olav Gelissen | Arno Zuylen | 85 | 212 | 45 | 325 |
| 19 | 7 | Mark van Son | Irene Blauwkuip | 115 | 142 | 106 | 338 |
| 20 | 32 | Niko Bloemendal | Jos Jurriens | 75 | 192 | 115 | 340 |
| 21 | 29 | Marnix Bootsma | Wieger Bootsma | 75 | 185 | 125 | 343 |
| 22 | 27 | Eelco Ebbers | Brent Jan Ebbers | 70 | 221 | 80 | 349 |
| 23 | 10 | Guus van Dreven | Peter Vaessen | 90 | 192 | 125 | 365 |
| 24 | 3 | Rien van Vliet | Daniil Spiridonov | 55 | 233 | 105 | 371 |
| 25 | 22 | Joost de Vries | Bas de Vries | 76 | 237 | 101 | 372 |
| 26 | 23 | Mario Biemans | Joep Verbeeten | 130 | 210 | 52 | 388 |
| 27 | 36 | Maurice van Kleef | Michel Kurstjens | 100 | 274 | 86 | 437 |
| 28 | 25 | Nicolaas Rood | Joost Rood | 85 | 302 | 107 | 462 |
| 29 | 9 | Hans Meijer Swantee | Willem den Beer Poortugael | 104 | 297 | 110 | 484 |
| 30 | 37 | Marja Maats | David Meiboom | 130 | 278 | 125 | 491 |
| 31 | 28 | Sybren van der Goot | Jelmer Tolman | 130 | 319 | 71 | 498 |
| 32 | 16 | John van der Laan | Michel van Hattum | 85 | 352 | 105 | 520 |
| Positie | Start # | Driver | Navigator | Ochtend | Middag | Testen | Dag totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Robert Otto | Carlijn Otto | 73 | 73 | 94 | 242 |
| 2 | 104 | Erik Pieters | Dave Reijmerink | 58 | 58 | 125 | 243 |
| 3 | 106 | Jan van Haastrecht | Erik Stegeman | 85 | 85 | 105 | 315 |
| 4 | 125 | Leon de Haan | Marloes Sanders | 100 | 100 | 88 | 323 |
| 5 | 110 | Iddo Verweij | Wilfred Wijnands | 100 | 100 | 110 | 360 |
| 6 | 122 | Claes Korswagen | Joost Goudsmit | 115 | 115 | 96 | 361 |
| 7 | 127 | Frank ten Bokum | Albert ter Linden | 85 | 85 | 97 | 362 |
| 8 | 131 | Evert Breeman | Ernst Offerein | 100 | 100 | 123 | 373 |
| 9 | 117 | Dion Kelder | Gerard Klunder | 150 | 150 | 92 | 377 |
| 10 | 129 | Joost Brillenburg Wurth | Gert Jan Brillenburg Wurth | 175 | 175 | 83 | 378 |
| 11 | 109 | Wim Kellerhuis | Erik Kellerhuis | 115 | 115 | 114 | 394 |
| 12 | 137 | Thomas Perik | Jelle van Buuren | 105 | 105 | 113 | 398 |
| 13 | 114 | Roland Verweij | Jos Heijmans | 145 | 145 | 121 | 403 |
| 14 | 116 | Dirk de Pijper | Rob Vink | 130 | 130 | 110 | 405 |
| 15 | 119 | Thijs Don | Joppe Houpt | 175 | 175 | 101 | 436 |
| 16 | 121 | Tom van Zanten | Dick van Zanten | 175 | 175 | 120 | 447 |
| 17 | 111 | Jacco Stegerman | Eline Bremmer | 130 | 130 | 125 | 450 |
| 18 | 108 | Andre Schoenmakers | David Pauka | 90 | 90 | 125 | 455 |
| 19 | 124 | Richard Groenendal | Arnold Kremer | 220 | 220 | 93 | 461 |
| 20 | 112 | Han Brouwers | Henk Tulner | 145 | 145 | 106 | 476 |
| 21 | 126 | Ron Reinders | Robert Jan Franken | 190 | 190 | 121 | 476 |
| 22 | 123 | Johnny Jassies | Francois van Langevelde | 130 | 130 | 125 | 480 |
| 23 | 134 | Richard Visscher | Mark Riezebos | 160 | 160 | 125 | 480 |
| 24 | 101 | Hans Bloemendaal | Henk Landeweerd | 145 | 145 | 125 | 495 |
| 25 | 103 | KlaasJan Swager | Gerrie Okken | 175 | 175 | 125 | 495 |
| 26 | 102 | Daan Reekers | Thomas Tervoort | 100 | 100 | 119 | 519 |
| 27 | 136 | Erik Rodink | Vincent Kleingeerts | 160 | 160 | 125 | 525 |
| 28 | 132 | Hans Schepers | Theo Zuijdwijk | 160 | 160 | 125 | 555 |
| 29 | 113 | Jan Willem van Eggermont | Bas van Eggermont | 235 | 235 | 125 | 585 |
| 30 | 118 | Pieter Jansen | Theo Regeling | 250 | 250 | 125 | 600 |
| 31 | 128 | Robert Kooiker | Carisia Kooiker | 310 | 310 | 125 | 720 |
| 32 | 133 | Gerwin Knippenborg | Erik Jan Zomer | 220 | 220 | 275 | 735 |
| 33 | 107 | Michael Kamper | Pieter Kamper | 220 | 220 | 194 | 879 |
| 34 | 135 | Francesco Huitema | Robert-Jan Huitema | 190 | 190 | 350 | 945 |
| 35 | 115 | Bert Kersten | Leo Steverink | 0 | 0 | 500 | DNF |
| Positie | Start # | Driver | Navigator | Ochtend | Middag | Testen | Dag totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Marten Stam | Leendert Stam | 102 | 102 | 110 | 332 |
| 2 | 141 | Boris Wijnands | Thijs Wijnands | 130 | 130 | 100 | 402 |
| 3 | 105 | Ruud Koehorst | Henri Kooiker | 190 | 190 | 125 | 476 |
| 4 | 143 | Henri van der Veen | Hans ten Klooster | 205 | 205 | 84 | 499 |
Schrijf je dan hier in.